Techniniai parametrai:
Specifikacijos | 2012.1082 | |
Fotoaparatas | Rezoliucija | 2 milijonai taškų |
Tipas | Žiūroninė plati dinaminė kamera | |
Diafragma | F2.4 | |
Fokusavimo atstumas | 50-150cm | |
Baltos spalvos balansas | automatinis | |
Foto potvynio šviesa | LED ir IR dviguba foto potvynių šviesa | |
Ekranas | Dydis | 8,0 colių IPS skystųjų kristalų ekranas |
Rezoliucija | 800×1280 | |
Palieskite | Nepalaikoma (neprivaloma parama) | |
Procesorius | Procesorius | RK3288 keturių branduolių (pasirinktinai: RK3399 šešių branduolių, MSM8953 aštuonių branduolių) |
Sandėliavimas | EMMC 8G | |
Sąsaja | Tinklo modulis | „Ethernet“ ir belaidis ryšys (WIFI) |
Garsas | 2,5 W / 4R garsiakalbiai | |
USB | 1 USB OTG, 1 USB HOST standartinis A prievadas | |
Serijinis bendravimas | 1 RS232 nuoseklusis prievadas | |
Relės išėjimas | 1 durų atidaryto signalo išvestis | |
Wiegand | Viena „Wiegand 26/34“ išvestis, viena „Wiegand 26/34“ įvestis | |
Naujovinimo mygtukas | Palaikykite „Uboot“ atnaujinimo mygtuką | |
Laidinis tinklas | 1 RJ45 Ethernet lizdas | |
Kreditinių kortelių skaitytuvas | Nėra (neprivaloma: IC kortelių skaitytuvas, asmens tapatybės kortelė, asmens tapatybės kortelė) | |
Veido atpažinimas | Palaiko kelių žmonių aptikimą ir stebėjimą tuo pačiu metu laikas | |
Veido biblioteka | Iki 30 000 | |
Funkcija | 1: N veido atpažinimas | Parama |
1: 1 veido palyginimas | Parama | |
Svetimas aptikimas | Parama | |
Nustatykite atstumo konfigūraciją | Parama | |
Vartotojo sąsajos konfigūracija | Parama | |
Atnaujinkite nuotoliniu būdu | Parama | |
Sąsaja | Sąsajos apima įrenginių valdymą, personalo / nuotraukų valdymą, įrašų užklausą ir kt | |
Diegimo metodas | Palaikykite viešąjį debesų diegimą, privatizuotą diegimą, LAN naudojimą, atskirą naudojimą | |
Infraraudonųjų spindulių termovizija modulis | Temperatūros nustatymas | Parama |
Temperatūros aptikimo atstumas | 1 metras (optimalus atstumas 0,5 metro) | |
Temperatūros matavimo tikslumas | ≤ ±0.3℃ | |
Temperatūros matavimo diapazonas | 10℃~42℃ | |
Pikseliai | 32 X 32 taškai (iš viso 1024 taškų) | |
Lankytojai' temperatūra yra normali ir tiesiogiai išleidžiama | Parama | |
Nenormalus temperatūros aliarmas | Palaikymas (galima nustatyti temperatūros aliarmo vertę) |
Funkcijos:
* 8 colių IPS viso vaizdo LCD ekranas.
* Naudojant pramoninio lygio binokulinę plačią dinaminę kamerą, naktinį infraraudonųjų spindulių ir LED dvigubą potvynio lempą.
* Palaikykite procesorius, pasižyminčius geru našumu: „Rockchip RK3288“ keturių branduolių procesorius, „Rockchip RK3399“ šešių branduolių procesorius ir „Qualcomm MSM8953“ aštuonių branduolių procesorius.
* Palaiko žmogaus kūno temperatūros aptikimą ir temperatūros rodymą. Geriausias temperatūros aptikimo atstumas yra 0,5 metro. Ilgiausias atstumas, kuriuo galima išmatuoti kūno temperatūrą, yra 1 metras. Matavimo paklaida yra plius arba minus 0,3 ℃.
* Tai užtruks tik kelias sekundes, kol bus aptiktas, ir palaiko automatinį aliarmą dėl kūno temperatūros nenormalumo.
* Dalyvavimo temperatūros matavimo duomenys eksportuojami realiuoju laiku.
* Palaiko įvairius periferinius išplėtimus, tokius kaip asmens tapatybės kortelių skaitytuvas, pirštų atspaudų skaitytuvas, IC kortelių skaitytuvas, dvimatis kodų skaitytuvas ir kt.
* Dokumentacija yra išsami ir palaiko antrinę plėtrą.
* Palaikykite sistemos lygį, APP neprisijungus pasiekiamą lygį, APP + foninio tinklo lygio kelių API prijungimą.

Išvaizda:
Standartinis:

IC kortelė / ID kortelė:

Fiksuotas būdas :
Pritvirtinkite sieninį laikiklį varžtais prie prietaiso nurodytos sienos montavimo padėties;
Pritvirtinkite viršutinę modulio įtaiso angą ant sienos tvirtinimo laikiklio pagrindinio kablio ir žemiau esančiu kombinuotu varžtu užfiksuokite skylę po įrenginiu.

Vielos sąsajos apibrėžimas:

Kiekvieno terminalo sąsaja apibrėžiama taip:
* Estafetė
Terminalo elektros apibrėžimas | |
Smeigtukas1 | KOM |
PIN2 | NE |
* Wigan įvestis
Terminalo elektros apibrėžimas | |
Smeigtukas1 | D0_IN |
PIN2 | D1_IN |
PIN3 | 12V |
PIN4 | BND |
* Wigan produkcija
Terminalo elektros apibrėžimas | |
Smeigtukas1 | D0_OUT |
PIN2 | D1_OUT |
PIN3 | BND |
* 232 nuoseklusis prievadas
Terminalo elektros apibrėžimas | |
Smeigtukas1 | 232_RX1 |
PIN2 | 232_TX1 |
PIN3 | BND |
Populiarus Žymos: sienos valdymo modulis temperatūros matavimui&veido atpažinimas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba, aukštos kokybės, pagaminta Kinijoje

















